- LIMPIEZA LÁSER
Limpiador láser híbrido pulsado y continuo - SOLDADURA POR LÁSER
- MARCADO LÁSER
Todo en uno-MAX ◇ Para tamaño de trabajo ilimitado.
VISIÓN Todo en Uno ◇ Para posicionamiento automático.
Matriz todo en uno ◇ Con múltiples láseres.
- CORTE DE METALES
- CORTE DE METALES NO METÁLICOS
- GRABADO LÁSER
Todo en uno-MAX ◇ Para tamaño de trabajo ilimitado.
VISIÓN Todo en Uno ◇ Para posicionamiento automático.
Matriz todo en uno ◇ Con múltiples láseres.
- IMPRESIÓN 3D
- MICROPROCESAMIENTO
- TERAPIA LÁSER
AÑOS DE EXPERIENCIA
15
+
CENTRO DE REPARACIÓN LOCAL
15
+
SALAS DE EXPOSICIÓN LOCALES
15
+
PAÍSES VENDEDORES
15
+
CLIENTES GLOBALES
15
+
PRODUCTOS VENDIDOS
15
+
BASE DE PRODUCCIÓN
15
㎡
Máquina de marcado y grabado láser automatizada AIO-INLINE 7×24
$1,499.00
Opción básica desde $1,499.00 Para pedidos al por mayor y de prueba.
- Diseño perfecto para aplicaciones de automatización 7×24.
- Admite comunicación Profinet, RS232, RS485, TCP-IP y Modbus RTU.
- Resultados precisos y permanentes.
- Diseño ultracompacto todo en uno de 7 kg.
- 6000/12000 mm/s alta velocidad de trabajo.
- Láseres UV, CO2 y fibra para todos los materiales.
- Sin tinta, ecológico y sin consumibles.
- 9×9=81 puntos ±50um Precalibrado con precisión.
- Garantía de 3 años con reemplazo inmediato.
- Mantenimiento cero y vida útil de 20,000/100.000 horas.
- Soporte directo de equipos de desarrollo de hardware y software.
- Precio muy competitivo ya que vendemos más de 10000 productos láser por año.
- Personalización OEM/ODM disponible (color, mecánica, eléctrica, óptica, interfaz de software y función, etc.)
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
- Diseño perfecto para aplicaciones de automatización 7×24.
- Admite comunicación Profinet, RS232, RS485, TCP-IP y Modbus RTU.
- Resultados precisos y permanentes.
- Diseño ultracompacto todo en uno de 7 kg.
- 6000/12000 mm/s alta velocidad de trabajo.
- Láseres UV, CO2 y fibra para todos los materiales.
- Sin tinta, ecológico y sin consumibles.
- 9×9=81 puntos ±50um Precalibrado con precisión.
- Garantía de 3 años con reemplazo inmediato.
- Mantenimiento cero y vida útil de 20,000/100.000 horas.
- Soporte directo de equipos de desarrollo de hardware y software.
- Precio muy competitivo ya que vendemos más de 10000 productos láser por año.
- Personalización OEM/ODM disponible (color, mecánica, eléctrica, óptica, interfaz de software y función, etc.)
Índice del Contenido
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| Modelo | AIO-ULTRA-F20 | AIO-ULTRA-F30 | AIO-ULTRA-F50 | AIO-ULTRA-M20 | AIO-ULTRA-U3 | AIO-ULTRA-U5 | AIO-ULTRA-U10 | AIO-ULTRA-U15 | AIO-ULTRA-U20 |
| LASER | |||||||||
| Tipo de láser | Láser de fibra conmutado Q | Láser de fibra MOPA | Láser UV | ||||||
| Longitud de onda | 1064nm | 355nm | |||||||
| Potencia de salida media | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| Potencia de salida media | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| La punta del Poder | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW | - | - | - | - | - |
| Frecuencia | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz |
| Ancho de pulso | 120-150 ns | 130-160 ns | 120-150 ns | 2-500 ns | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns |
| Calidad del haz | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| Energía de pulso único | 0.67mj | 0.75mj | 1mj | 0.8mj | 0.1mj | 0.12mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj |
| CONTROL | |||||||||
| OPCIÓN 1 | OPCIÓN 2 | OPCIÓN 3 | |||||||
| Tipo | Controlado por PC con Windows (se necesita PC). | Controlado por panel táctil, no necesita PC. | Controlado por IPC integrado dedicado, no necesita PC. | ||||||
| Software | BSLAPP-ULTRA | Interfaz hombre-máquina BSLAPP | ESTUDIO LASER | ||||||
| Control | |||||||||
| Comunicación | ETHERNET | - | - | ||||||
| Max. Distancia | >50M | - | >20M | ||||||
| Sistema operativo | Windows 32/64 bits | Sistema operativo dedicado que se ejecuta en IPC integrado con control láser. | Sistema operativo dedicado que se ejecuta en IPC integrado con control láser. | ||||||
| Salidas, entradas | Entradas 8, salidas 8 | Entradas 3, salidas 2 | Entradas 15, salidas 15 | ||||||
| Control de Movimiento | 2 ejes | - | 4 ejes | ||||||
| Control RS232 | No | No | Sí | ||||||
| Control TCP/IP | Sí | Sí | Sí | ||||||
| Soporte de Profinet | No | No | Sí | ||||||
| Actualizaciones de software | Sí | Sí | Sí | ||||||
| Aplicación para Android y iOS | No | No | No | ||||||
| Compatibilidad con Lightburn para Windows, Linux y MacOS | No | No | No | ||||||
| IPC INTEGRADO | |||||||||
| Tamaño | - | 10.1 pulgadas | - | ||||||
| CPU | Ninguna | 4 núcleos, 1.3 GHz | Ninguna | ||||||
| RAM | Ninguna | 1G | Ninguna | ||||||
| ROM | Ninguna | 4G | Ninguna | ||||||
| SISTEMA DE ESCANEO | |||||||||
| Modelo | SCANMaster III | ||||||||
| Material espejo | Sílice fundida SiO2 | ||||||||
| Max. velocidad de trabajo | 12000mm / s | ||||||||
| Calibración | 3x3=9 Puntos de Calibración | ||||||||
| OPCION 1 DE FIBRA | OPCION 2 DE FIBRA | OPCION 3 DE FIBRA | OPCION 4 DE FIBRA | OPCION 5 DE FIBRA | OPCION UV 1 | OPCION UV 2 | OPCION UV 3 | OPCION UV 4 | |
| Máx. Tamaño de trabajo | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm |
| Longitud focal | 100 mm | 163 mm | 254 mm | 330 mm | 420 mm | 100 mm | 160 mm | 254 mm | 330 mm |
| Máx. Profundidad de enfoque | 0.26 mm | 0.70 mm | 1.71 mm | 2.89 mm | 4.68 mm | - | - | - | - |
| Mín. Tamaño del haz | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um | - | - | - | - |
| Mín. Distancia de trabajo | 98.8 mm | 189.95 mm | 298.2 mm | 385.2 mm | 492.0 mm | - | - | - | - |
| MECANISMO | |||||||||
| Peso neto | 16KGS | 21KGS | 35KGS | ||||||
| Dimensiones | 550x350x640mm | 550x350x640mm | 550x350x820mm | ||||||
| Rango de ajuste de elevación Z | > 500mm | > 500mm | > 500mm | ||||||
| LO ELÉCTRICO | |||||||||
| Requisitos de energía | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | ||||||
| Comsumption poder | < 300W | < 300W | < 1000W | ||||||
| EMPAQUES | |||||||||
| Peso bruto | 20KGS | 25KGS | 55KGS | ||||||
| Tamaño del envase | 670x410x220mm | 670x410x220mm | 600x400x950mm | ||||||
| Método de empaquetado | Caja de carton | Caja de carton | Caja de madera | ||||||
| OTROS | |||||||||
| Método de enfriamiento | Aire enfriado | Aire enfriado | Enfriado hidráulicamente | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 45-℃ | 0 45-℃ | 0 50-℃ | ||||||
| Humedad de trabajo | 10-95% | 10-95% | 10-95% | ||||||
| LISTA DE EQUIPAJE | |||||||||
| Láser AiO-ULTRA x1 | |||||||||
| Cable de alimentación x1 | |||||||||
| Pie de pádel x1 | |||||||||
| Disco USB x1 | |||||||||
| Gafas de seguridad láser OD7+ x1 | |||||||||
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el precio y el costo de la máquina de marcado y grabado láser de automatización AIO-INLINE 7×24?
El producto tiene un precio a partir de $1,499.00, pero el costo final está sujeto a fluctuaciones en función de una serie de factores, entre los que se incluyen la cantidad solicitada, las especificaciones específicas del producto, los complementos opcionales seleccionados, las condiciones de pago acordadas, los métodos de pago y envío elegidos, el destino del envío y otras variables potenciales.
CONSULTE NUESTROS PRODUCTOS LOCALMENTE
| Región | País | Estado / Provincia |
| Europa | UK | Inglaterra (Cheshire) |
| Inglaterra (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Alemania | Baviera | |
| Baden-Wurttemberg | ||
| Hamburgo | ||
| Baja sajonia | ||
| Norte de Rhine-Westphalia | ||
| Francia | Borgoña Franco Condado | |
| Occitania | ||
| Italia | Lombardía (BS) | |
| Turín (TO) | ||
| Véneto (VI) | ||
| España | Córdoba | |
| Gipuzkoa | ||
| Suiza | Vaud (VD) | |
| Turquía | Ankara | |
| Estanbul | ||
| Hungría | Condado de plagas | |
| Polonia | Mayor polonia | |
| Republica Checa | Moravia del sur | |
| Eslovaquia | Región de Trenčín | |
| Región de Trnava | ||
| Noruega | Rogaland | |
| Israel | Distrito de tel aviv | |
| Albania | Korçë | |
| América del Norte | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | Columbia Británica (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Asia | South Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Russia | Óblast de Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| América del Sur | Brasil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceanía | - | - |
| África | - | - |
Sea el primero en reseñar “Máquina de marcado y grabado láser automatizada AIO-INLINE 7×24” Cancelar respuesta
Debes estar conectado para escribir un comentario.
PRODUCTOS RELACIONADOS
Máquina de marcado láser en línea para línea de automatización - Serie I
$1,099.00
Valorados 0 de 5
Grabador y marcador láser de fibra LumiTool de 20 W
1/2xxxUSD Precio muy competitivo
Valorados 0 de 5

Reseñas
No hay comentarios aún.