- LIMPIEZA LÁSER
Limpiador láser híbrido pulsado y continuo - SOLDADURA POR LÁSER
- MARCADO LÁSER
Todo en uno-MAX ◇ Para tamaño de trabajo ilimitado.
VISIÓN Todo en Uno ◇ Para posicionamiento automático.
Matriz todo en uno ◇ Con múltiples láseres.
- CORTE DE METALES
- CORTE DE METALES NO METÁLICOS
- GRABADO LÁSER
Todo en uno-MAX ◇ Para tamaño de trabajo ilimitado.
VISIÓN Todo en Uno ◇ Para posicionamiento automático.
Matriz todo en uno ◇ Con múltiples láseres.
- IMPRESIÓN 3D
- MICROPROCESAMIENTO
- TERAPIA LÁSER
AÑOS DE EXPERIENCIA
15
+
CENTRO DE REPARACIÓN LOCAL
15
+
SALAS DE EXPOSICIÓN LOCALES
15
+
PAÍSES VENDEDORES
15
+
CLIENTES GLOBALES
15
+
PRODUCTOS VENDIDOS
15
+
BASE DE PRODUCCIÓN
15
㎡
Grabador y marcador láser dual de fibra y azul LumiTool 28W+20W
1/2xxxUSD Precio muy competitivo
Opción básica desde 1/2xxxUSD Precio muy competitivo Para pedidos al por mayor y de prueba.
- Láser dual de fibra de 28 W y láser azul de 20 nm de 450 W para metales y no metales.
- Diseño ultracompacto de 8 kg.
- Dispositivo portátil y de escritorio en un solo diseño.
- Elevación eléctrica y enfoque de haz rojo dual.
- Software para Windows, Android e IOS.
- La última tecnología de generación de texto a imagen mediante inteligencia artificial.
- Sin tinta, ecológico y sin consumibles.
- Mantenimiento cero y vida útil de 100.000 horas.
- Precio muy competitivo ya que vendemos más de 10000 productos láser por año.
- Personalización OEM/ODM disponible (color, mecánica, eléctrica, óptica, interfaz de software y función, etc.)
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
- Láser dual de fibra de 28 W y láser azul de 20 nm de 450 W para metales y no metales.
- Diseño ultracompacto de 8 kg.
- Dispositivo portátil y de escritorio en un solo diseño.
- Elevación eléctrica y enfoque de haz rojo dual.
- Software para Windows, Android e IOS.
- La última tecnología de generación de texto a imagen mediante inteligencia artificial.
- Sin tinta, ecológico y sin consumibles.
- Mantenimiento cero y vida útil de 100.000 horas.
- Precio muy competitivo ya que vendemos más de 10000 productos láser por año.
- Personalización OEM/ODM disponible (color, mecánica, eléctrica, óptica, interfaz de software y función, etc.)
Índice del Contenido
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| Modelo | F20 | F28 |
| LÁSER DE FIBRA | ||
| Tipo de láser | Láser de fibra pulsada | |
| Longitud de onda | 1064nm | |
| Potencia de salida media | 20W | 28W |
| La punta del Poder | - | - |
| Frecuencia | 5-150KHz | |
| Ancho de pulso | - | - |
| Calidad del haz | - | - |
| Energía de pulso único | - | - |
| LÁSER AZUL | ||
| Tipo de láser | - | Láser azul continuo |
| Longitud de onda | - | 450nm |
| Potencia de salida media | - | 20W |
| La punta del Poder | - | 20W |
| Frecuencia | - | - |
| Ancho de pulso | - | - |
| Calidad del haz | - | - |
| Energía de pulso único | - | - |
| CONTROL | ||
| Plataforma | Android / IOS | Windows |
| Software | APLICACIÓN LUMITOOL | ESCRITORIO LUMITOOL/BSLAPP/EZCAD |
| Control | ||
| Comunicación | Bluetooth | USB |
| Max. Distancia | - | - |
| Sistema operativo | Android / IOS | Windows |
| Compatibilidad con Lightburn para Windows, Linux y MacOS | No | Sí |
| SISTEMA DE ESCANEO | ||
| Material espejo | Vidrio óptico K9 | |
| Max. velocidad de trabajo | 7000mm / s | |
| 1 OPCIÓN | 2 OPCIÓN | |
| Máx. Tamaño de trabajo | 110x110mm | 175x175mm |
| Longitud focal | 160 mm | 254 mm |
| Máx. Profundidad de enfoque | - | - |
| Mín. Tamaño del haz | - | - |
| Mín. Distancia de trabajo | - | - |
| MECANISMO | ||
| Peso neto | 7.5KGS | 8.5KGS |
| Dimensiones | - | - |
| Rango de ajuste de elevación Z | > 400mm | |
| LO ELÉCTRICO | ||
| Requisitos de energía | AC 100-240V 50-60Hz | |
| Comsumption poder | < 250W | < 300W |
| EMPAQUES | ||
| Peso bruto | - | |
| Tamaño del envase | - | |
| Método de empaquetado | Caja de carton | |
| OTROS | ||
| Método de enfriamiento | Aire enfriado | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 45-℃ | |
| Humedad de trabajo | 10-95% | |
| LISTA DE EQUIPAJE | ||
| Láser LUMITOOL x1 | ||
| Elevador eléctrico y soporte x1 | ||
| Gafas de seguridad láser x1 | ||
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el precio y el costo del grabador y marcador láser dual de fibra y azul LumiTool 28W+20W?
El producto tiene un precio a partir de 1/2xxxUSD Precio muy competitivo, pero el costo final está sujeto a fluctuaciones en función de una serie de factores, entre los que se incluyen la cantidad solicitada, las especificaciones específicas del producto, los complementos opcionales seleccionados, las condiciones de pago acordadas, los métodos de pago y envío elegidos, el destino del envío y otras variables potenciales.
CONSULTE NUESTROS PRODUCTOS LOCALMENTE
| Región | País | Estado / Provincia |
| Europa | UK | Inglaterra (Cheshire) |
| Inglaterra (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Alemania | Baviera | |
| Baden-Wurttemberg | ||
| Hamburgo | ||
| Baja sajonia | ||
| Norte de Rhine-Westphalia | ||
| Francia | Borgoña Franco Condado | |
| Occitania | ||
| Italia | Lombardía (BS) | |
| Turín (TO) | ||
| Véneto (VI) | ||
| España | Córdoba | |
| Gipuzkoa | ||
| Suiza | Vaud (VD) | |
| Turquía | Ankara | |
| Estanbul | ||
| Hungría | Condado de plagas | |
| Polonia | Mayor polonia | |
| Republica Checa | Moravia del sur | |
| Eslovaquia | Región de Trenčín | |
| Región de Trnava | ||
| Noruega | Rogaland | |
| Israel | Distrito de tel aviv | |
| Albania | Korçë | |
| América del Norte | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | Columbia Británica (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Asia | South Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Russia | Óblast de Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| América del Sur | Brasil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceanía | - | - |
| África | - | - |
Sea el primero en reseñar “Grabador y marcador láser dual de fibra y azul LumiTool 28W+20W” Cancelar respuesta
Debes estar conectado para escribir un comentario.

Reseñas
No hay comentarios aún.